起源の場所:
アンヒ (中国)
ブランド名:
Idea
ガラスの大容量化粧品の瓶は 絶えず価値を示し 環境に優しいパッケージングソリューションとして 時間の試練に耐えています持続可能性は,ビジネス上の懸念を解決するだけでなく,健康と環境に配慮した生活習慣を消費者に促進します私たちのスキンケアガラスボトルは,小売店の棚で競合他社と区別する特徴を持っています.
例えば,私たちの卸売ガラス化粧品の瓶はリサイクル可能で,環境への影響を最小限に保っています.また,BPAも含まれません.有害な化学物質から守っています.さらに,追加的な安全のために子供に耐えるデザインを組み込むさらに,私たちのボトルは個々のブランドニーズを満たすカスタマイズオプションを提供し,再利用可能です.持続可能性とコスト効率の促進.
クリームガラスボトルの仕様
| 基本情報 | |
| 材料: | ガラス |
| カップ: | プラスチック黒白/アルミ金,銀,バラ金/竹の螺栓蓋 |
| ストック ガラスボトルの色: | 透明 青 緑 青い 青い |
| 各色のサイズ | |
| アンバーガラスボトル: | 5g,10g,20g,30g,50g,60g,100g,200g |
| 透明ガラスボトル: | 5g,10g,15g,20g,25g,30g,50g,60g,100g |
| 緑色のガラスボトル: | 20g,30g,50g,100g |
| 青いガラスボトル: | 20g,30g,50g,100g |
| 凍結したガラスボトル: | 5g,10g,15g,20g,25g,30g,50g,60g,100g |
| OEMの色: | 透明なボトルに基づいて塗装または電圧塗装されます |
| 追加サービス | |
| 印刷: | ロゴ印刷 |
| ラベル: | ステッカーが作れる |
| レーザー切削: | 特に竹のキャップを狙っている |
| アンバーガラス瓶 | |||
| 容量 | 梱包 | カートンのサイズ ((cm) | GW/カートン (KG) |
| 5g | 600個/箱 | 54.5*40.5*30 | 20 |
| 10g | 480個/箱 | 54.5*40.5*30 | 20 |
| 20g | 378個/箱 | 50.5*36.5*26 | 19.5 |
| 30g | 240個/カートン | 51*31.5*30 | 17.5 |
| 50g | 210個/箱 | 50*38*29です5 | 21 |
| 60g | 196個/箱 | 50*37.5*29 | 21.9 |
| 100g | 105個/箱 | 50*37.5*29 | 16.5 |
| 透明ガラスボトル/冷凍ガラスボトル | |||
| 容量 | 梱包 | カートンのサイズ ((cm) | GW/カートン (KG) |
| 5g | 560個/箱 | 50.5*36.5*26 | 20.5 |
| 10g | 312個/箱 | 54.5*40.5*30 | 12.5 |
| 15g | 280個/箱 | 45.5*35*27 | 15 |
| 20g | 378個/箱 | 50.5*36.5*26 | 19.5 |
| 25g | 192個/箱 | 50.5*36.5*26 | 12 |
| 30g | 180個/箱 | 45.5*35*27 | 13.9 |
| 50g | 140個/箱 | 50*38*29です5 | 14.5 |
| 60g | 112個/箱 | 53.5*47.5*273 | 12.5 |
| 100g | 105個/箱 | 50*37.5*29 | 16.5 |
| 緑と青のガラスボトル | |||
| 容量 | 梱包 | カートンのサイズ ((cm) | GW/カートン (KG) |
| 20g | 280個/箱 | 49*38*132 | 14.3 |
| 30g | 195個/箱 | 45.5*35*27 | 13.5 |
| 50g | 210個/箱 | 50*38*29です5 | 21 |
| 100g | 105個/箱 | 50*37.5*29 | 16.5 |






1どうやって注文する?
私達にあなたの照会を直接送りなさい