113MM 蓋を折り切る
仕様 | 30 | 38 | 42 | 46 | 53 | 58 | 63 | 66 | |
全体の次元 | 外側から | 33.8 | 41.8 | 44.8 | 50.2 | 56.2 | 60.2 | 66.4 | 68.8 |
爪の量 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
70 | 77 | 82 | 85 | 100 | 110 |
73.2 | 80.2 | 85 | 88 | 103 | 112.8 |
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
コード | セクション説明 | ポイント 達成 | 体重 | 重量化 スコア |
第1部分 (C1-C10) | 設計制御 | 6/10 | 10% | 6% |
第2部分 (C11-15) | 購入管理 | 4/5 恋愛 に つい て | 5% | 4% |
第3部分 (C16-C20) | 貯蔵管理 | 5/5 | 5% | 5% |
第4部分 (C21-C30) | 来る 検査 | 8/10 | 15% | 12% |
第5部分 (C31-C50) | 生産制御 | 18/20 年 | 25% | 220.5% |
第6部分 (C51-C60) | 最終製品の検査と試験 | 8/10 | 10% | 8% |
第7部分 (C61-C65) | 測定・試験機器の制御 | 2/5 | 5% | 2% |
第8部分 (C66-C70) | 資源管理 | 5/5 | 5% | 5% |
第9部分 (C71-C80) | 継続的な改善 | 8/10 | 10% | 8% |
第10部分 (C81-C90) | 社会・環境責任 | 9/10 | 10% | 9% |
合計: | 68/87 年 | 100% | 810.5% |
マシン名 | ブランド・モデル番号 | 量 | 使用年数 | 条件 |
電気炉 | 情報は無い | 4 | 5.0 | 受け入れられる |
吹金機 | 情報は無い | 1 | 4.0 | 受け入れられる |
消化機 | 情報は無い | 2 | 4.0 | 受け入れられる |
レーザー切断機 | 情報は無い | 3 | 10.0 | 受け入れられる |
火の磨き機 | 情報は無い | 3 | 10.0 | 受け入れられる |
検査ライン | 情報は無い | 3 | 4.0 | 受け入れられる |
検査ライン | 情報は無い | 3 | 4.0 | 受け入れられる |
マシン名 | 技術 | 量 | 使用年数 | 条件 |
計測装置 | サイズチェック | 25 | 16 | 受け入れられる |
衝撃力テスト | 衝撃力 | 4 | 12 | 受け入れられる |
ストレスの計測器 | ストレス | 3 | 3 | 受け入れられる |
厚み計 | ボトル壁の厚さ | 6 | 12 | 受け入れられる |
ボトル内圧計 | 内圧 | 4 | 3 | 受け入れられる |
梱包:
パレット: 1*1.2*2m
標準輸出用紙箱 (カスタマイズできる)
· カラーボックス
配達:
- ストック: 支払いを受けた日から10日以内に.
- ストック切れ: 25 ~ 30 日後,支払いを受けます.
我々はアヌイ・クリエイティブ・パッケージング・テクノロジー株式会社
工場は中国アンヒウイ州ヘフェイに位置し,支店工場は徐州とアンヒウイにある.
1鉛のない食品だと どうやって分かるの?
私達にあなたの照会を直接送りなさい